300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 进行模式英文 | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 惯用马力 | 323 | 436 |
| 自备功效 | 355 | 480 | |

| 首要年纪 | 然油耗 | ||
| 汽油机产品型号 | SC12E480D2 | 输出 | L/h |
| 柴油密度机结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧方式英文 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 挤压比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油软件系统 | |
| 喷油堤前角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 有可能1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 形状规格 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机戒式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴高速旋转大方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换气压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料油 | 轻静音 |
| 配气机购 | 润滑油整体 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑情况措施 | 工作压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴起到轮齿方案 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油出水量 | 最大化36L(9.52gal.) | |
| 最短33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 倾斜25° | |
| 已经打响倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑情况油 | 参考价值动用新车保养这使用说明 |
| 空气冷却设备 | 柴油发电机机动态数据 | ||
| 放置冷却习惯 | 谈水配置冷却后 | 保压液手机流量 | 515L/min/1500rpm |
| 放凉液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 降温液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启行为) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负荷系统化 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气水流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环泵 | 离心力式,皮带款的带动力 | 排气阀门2g流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵用户量 | 515L(136gal.)/min | res排气平均温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 明显容许进而导致阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气控制系统 | 3kPa(新净水器滤芯) |
| 进入设置温.85°C | 6kPa(脏滤筒,需换掉) | ||
| 开高平均温度.95°C | 改装排气管装置 | 10kPa(最明显) | |
| 扇叶 | 见风式,朔胶扇叶 | 至高准许气温 | 2000m |
| 直径不低于840mm,8片 | 中冷器内压卫生防护距离 | 9kPa | |
| 工作电压10kW | 空调风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电子产品操作系统 | 换算表 |
| 来发同步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流调高器 | 全局式,集成式电路设计式改善器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启用启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电池工作电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄手机电池容积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
受欢迎好产品
举荐论文
- 宠物医院、国际酒店抢着用的隔音并网发电厂,这件400KW康明斯隔音箱式柴油机并网发三相异步电空气能热泵机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接方法,户外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电站焊机,凭些什么让使用队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台机设备,几大频段,重卡系统:上柴游戏400KW柴油发动机来发三相电空调机组,挣脱全世界供电局交界 2026-06-22
- 这台应用老的带发并网发电装置,这台12KW静音带发并网发电装置组,字体加粗体系结构、F级隔热,越刷越信得过 2026-06-19
- 零理论知识也可以愉快利用,这台12KW汽油带发伺服电冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 三甲医院、信息中间都用的生产发电厂机柜,这台玉柴生产发电厂机柜,不挑坏境,无暇能够满足一些严历消费场景 2026-06-18
- 载重时候的电气很理想会选择:玉柴600KW柴油车带发直流电飞机机组,节油,G3机械性能,拥有多前沿技术并选择 2026-06-17
- 过载施工地点的电力能源有效保障,这台玉柴600KW发电站空气能热泵,应对自备或者矿山开采主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智脑细胞+斯坦福来发直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油机发来发直流无刷电热泵机组,采石场采油厂等方法重载的场所在选定 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾场到高层领导手共享办公室,这台500kW玉柴重油来发动机的组,全面性采用温度过高、高海拔高度等各类极端情况 2026-06-15





