240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司信息单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系統 | 自励磁电 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 | PMG稀土永磁三相异步电机 | PMG稀土永磁同步电机 |
| 轻载励磁电输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时间段常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带层级 | H | |
| 定子线圈 | 多层共同 | |
| 绕阻(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御品级 | IP23 | |
| RFI 仰制的标准 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 波形参数突变率 | 变压器空载的电压降变化率<1.5% ,非线性网络过载的电压降变化率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电抑制指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷气体总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电阻的情况下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂数据表格 | ||
| 心轴噪声 | 各个交流沟通风能发伺服电机定子均为动态的失衡,远低于BS6861:第一区域第2.5级,为启用中的轻柔的机械振动。 | |
| 滚动轴承 | 单滚针轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发同步电机称重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显高速超速 | 2250转/分,不间断3分 | |
| 滚针轴承驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火的产品
引荐短文
- 医生、精品酒店抢着用的禁音模式带发电站,这种400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度带发无刷电空气能为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接加工,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音来发二保焊机,没有理由样让安全施工员相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台机械设备,两种频段,重卡网上平台:上柴这一款400KW柴油发动机发电量热泵机组,冲破世界各国输配电界限 2026-06-22
- 1台用得老的带汽车发电装置的组机马达,这台12Kw柴油发动机带汽车发电装置的组机马达组,弄粗层次结构、F级绝缘层,用久越便宜 2026-06-19
- 零根本能够不累使用的,这台12Kw静音发电量机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 卫生院、数据文件咨询中心都要用的生产发直流电空气能热泵热泵机组,这台玉柴生产发直流电空气能热泵热泵机组,不挑氛围,终极满足需要所有严于不一样 2026-06-18
- 方法重载公共场合的电网很理想进行:玉柴600KW柴油发动机发主轴电发动机组发动机组,低油耗,G3效果,具备多科技领域所用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电业保险,这台玉柴600KW风能发变频电动工作机组,紧急救援预留就是煤矿主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智人的大脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动飞机机组,煤矿石油等载重情况下都会在会选择 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高层住宅写商务写字楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发马达组,全面性用于耐高温、高海泼等各样一些恶劣工作 2026-06-15





