上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 最基本外形尺寸 | 然油耗 | ||
| 柴油密度机款式 | 4Z2.9-G410 | 输出L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机技术要求 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 助燃手段 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气式数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减小比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 汽油系统性 | |
| 喷油开始角 | 手机抑制 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 变频调速器 | 电机控制 |
| 外观设计尺码 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机器 | |
| 曲轴广西顶博发电机组制造方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受负荷 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 清洁燃料 | 轻汽油 |
| 配气构造 | 润滑情况整体 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑剂手段 | 压力差喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 轴承轴驱动伞齿方试 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.35mm | 液压油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气阀门门0.45mm | 润滑油功率 | 较大 7 L | |
| 面值最小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前弯25° | |
| 停用停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 滑润油的作用油 | 对比安全使用养护情况操作说明 |
| 一系列冷却系统 | 静音机数值 | ||
| 冷却塔液容积 | 5.75L | 待冷却液热海损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 较小压差盖压差 | 70kPa | 中冷器热经济损失 | |
| 抽水泵 | 离心力式,皮带款的带领 | ||
| 抽水机流量数据 | 进气用户量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 泄压阀访问量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 揭开温度表. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高的温度. 85°C | 泄压阀体温 | 550°C | |
| 粉丝 | 吹风机式,橡胶电扇 | 最好充许发展阻力 | 3kPa (新滤蕊) |
| 尺寸450 mm, 7 片 | 进气软件 | 4 kPa(脏滤清器,需修改) | |
| 耗电2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口程序 | 10kPa(主要) | |
| 预留/惯用电率时启因素极高蒸发液高温 | 104/100℃ | 中冷器障碍限制值 | |
| 家电平台 | |||
| 火力发马达 | 14V×35A | ||
| 电压值调接器 | 整体化式,集成化线路式设定器 | 蓄锂电池电阻 | 12V |
| 通电起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄锂电存储量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热搜榜食品
强烈推荐篇文章
- 卫生院、旅馆抢着用的禁音生产发电厂,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油车生产发无刷电汽轮机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接加工,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A靜音靜音风能发电工机,凭啥让建筑施工员表示狂战换装? 2026-06-23
- 一架刷卡机,几大频段,重卡系统:上柴游戏400KW柴油密度火力发直流电冷库机组,打烂全国电量疆界 2026-06-22
- 一辆用作老的带发马达,这台12kW柴油密度带发马达组,字体加粗整体布局完成后、F级耐压,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零核心可不可以容易使用的,这台12KW柴油车风能发伺服电汽轮发电装置,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 醫院、数据统计心中都可用的发减速冷库机柜冷库机柜,这台玉柴发减速冷库机柜冷库机柜,不挑情况,高品质实现各式严于环境 2026-06-18
- 过载施工地点的电力设备完美首选:玉柴600KW柴油车生产发电设备马达组,低油耗,G3能,充分满足多领域行业选购 2026-06-17
- 载重公共场合的供电切实保障,这台玉柴600KW发电厂发动机组,应急处置后备电源还有采矿场主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智人脑+斯坦福调速主轴电机,这台600KW玉柴柴油车发调速主轴电飞机机组,采石厂油井等方法重载场景也都在抉择 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到顶层手商务楼,这台500kW玉柴汽油并网发同步电汽轮汽车发电机机组,局面支持温度过高、高海拨等各种各样的情节严重载荷 2026-06-15





